za 4 februari 2023
- 09:45
za 11 februari 2023
- 07:00
zo 19 februari 2023
- 05:00
zo 26 februari 2023
- 05:00
Selectie
Adelaide United FC
Keepers | | | | | | |
---|
1 | J. Gauci | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | J. Delianov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | E. Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S. Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Verdedigers | | | | | | |
---|
1 | Javi López | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | A. Popovic | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | L. Barr | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | H. Van der Saag | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Ben Warland | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
6 | Nicholas Ansell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | P. Kikianis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Middenvelders | | | | | | |
---|
1 | Ryan Kitto | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2 | Ben Halloran | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 |
3 | L. D'Arrigo | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Juan Prado | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Isaías | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 |
6 | E. Alagich | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | Zach Clough | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | J. Cavallo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | A. Kasumovic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | M. Toure | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | J. Mori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | J. Yull | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | B. Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | L. Jovanović | - | - | - | - | - |
|
Meest recent Adelaide United FC Nieuws
- 08:28
