

Club
Nashville SC
Wedstrijden
Nashville SC
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Nashville SC
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Willis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | W. Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bryan Meredith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D. Romney | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Walker Zimmerman | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | Daniel Lovitz | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | J. Maher | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Eric Miller | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | T. Washington | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | J. Bauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Longmire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Davis | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | A. Muyl | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Hany Mukhtar | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Randal Leal | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
5 | Dax McCarty | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Anibal Cesis Godoy | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | B. Anunga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | L. Haakenson | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | H. Bwana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | I. Donasiyano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Loba | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Charles Sapong | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 |
3 | Teal Bunbury | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E. Zubak | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Laatste Nashville SC Nieuws
-
Geen artikelen gevonden