Uitslagen
Gespeelde wedstrijden
vr 2 oktober (Club Friendlies 3)
- FT
- 2
- 1

Saarbrücken

Nancy
za 22 augustus (1ste Ronde)
- FT
- 1
- 1

Saarbrücken

Hertha BSC
za 1 augustus (Club Friendlies 3)
- FT
- 2
- 1

Saarbrücken

Thionville Lusitanos
zo 26 juli (Club Friendlies 3)
- FT
- 1
- 1

Aalen

Saarbrücken
Selectie
Saarbrücken
| Keepers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | GW | Ass. | Dp | Rk | Gk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
Saarbrücken nieuws
maart 2024
december 2023
november 2023