Competitie
Jupiler Pro League


Wedstrijden
Jupiler Pro League
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
Pro League (België) 2024/2025
1 | ![]() | 30 | 21 | 5 | 4 | 22 | 68 | |
2 | ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 29 | 59 | |
3 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 5 | 24 | 55 | |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 23 | 51 | |
5 | ![]() | 30 | 12 | 10 | 8 | 15 | 46 | |
6 | ![]() | 30 | 11 | 12 | 7 | 8 | 45 | |
7 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | -13 | 39 | |
8 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 5 | 38 | |
9 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 1 | 37 | |
10 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 0 | 37 | |
11 | ![]() | 30 | 8 | 13 | 9 | -5 | 37 | |
12 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -18 | 32 | |
13 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | -15 | 32 | |
14 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -15 | 31 | |
15 | ![]() | 30 | 7 | 5 | 18 | -27 | 26 | |
16 | ![]() | 30 | 3 | 9 | 18 | -34 | 18 | |
1 | ![]() | 38 | 15 | 9 | 14 | 8 | 36 | |
2 | ![]() | 39 | 13 | 11 | 15 | 4 | 32 | |
3 | ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | 5 | 29 | |
4 | ![]() | 38 | 11 | 10 | 17 | -19 | 27 | |
5 | ![]() | 39 | 9 | 18 | 12 | -12 | 27 | |
6 | ![]() | 38 | 10 | 14 | 14 | -16 | 25 | |
1 | ![]() | 38 | 22 | 11 | 5 | 37 | 50 | |
2 | ![]() | 38 | 23 | 9 | 6 | 42 | 49 | |
3 | ![]() | 38 | 23 | 6 | 9 | 21 | 41 | |
4 | ![]() | 38 | 18 | 7 | 13 | 25 | 36 | |
5 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 12 | 11 | 31 | |
6 | ![]() | 38 | 12 | 12 | 14 | -15 | 26 | |
1 | ![]() | 36 | 10 | 11 | 15 | -16 | 41 | |
2 | ![]() | 36 | 9 | 12 | 15 | -18 | 39 | |
3 | ![]() | 36 | 10 | 7 | 19 | -23 | 37 | |
4 | ![]() | 36 | 5 | 9 | 22 | -34 | 24 | |
Jupiler Pro League
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten