info
- Nationaliteit
Ierland- Positie
- aanvaller
- Geboortedatum
- 02-02-1995
- Gewicht
- 75 kg
- Club
- Cardiff City
- Lengte
- 178 cm
- Leeftijd
- 30
- Rugnummer
- 47
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 34 | 12 |
2023/2024 |  | 23 | 1 |
2022/2023 |  | 22 | 5 |
2022/2023 |  | 4 | 0 |
2021/2022 |  | 0 | 0 |
2021/2022 |  | 43 | 7 |
2020/2021 |  | 1 | 1 |
2020/2021 |  | 28 | 5 |
2019/2020 |  | 16 | 3 |
2019/2020 |  | 16 | 1 |
2018/2019 |  | 27 | 12 |
2017/2018 |  | 41 | 7 |
2016/2017 |  | 42 | 10 |
2015/2016 |  | 14 | 2 |
2015/2016 |  | 6 | 0 |
2014/2015 |  | 0 | 0 |
2014/2015 |  | 16 | 2 |
2014/2015 |  | 0 | 0 |
2014/2015 |  | 10 | 2 |
2014/2015 |  | 0 | 0 |
2013/2014 |  | 4 | 0 |
|
Meest recent Callum Robinson Nieuws