De Graafschap
Prestatieverloop De Graafschap
| # | Naam | Positie | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
| 0 | Verdediger | 25-09-1991 | |
| 0 | Verdediger | 25-09-1991 | |
| 1 | Doelman | 01-02-1980 | |
| 2 | Verdediger | 14-03-1991 | |
| 3 | Verdediger | 16-11-1988 | |
| 3 | Verdediger | 02-03-1990 | |
| 4 | Verdediger | 06-01-1992 | |
| 4 | Verdediger | 20-06-1978 | |
| 5 | Aanvaller | 01-05-1989 | |
| 5 | Verdediger | 08-10-1976 | |
| 6 | Verdediger | 02-07-1980 | |
| 7 | Aanvaller | 12-09-1986 | |
| 7 | Aanvaller | 08-05-1979 | |
| 8 | Middenvelder | 26-06-1991 | |
| 8 | Middenvelder | 16-09-1991 | |
| 9 | Aanvaller | 28-08-1987 | |
| 9 | Aanvaller | 28-10-1989 | |
| 10 | Aanvaller | 09-03-1989 | |
| 11 | Aanvaller | 20-02-1983 | |
| 11 | Middenvelder | 11-04-1988 | |
| 12 | Doelman | 03-06-1990 | |
| 13 | Middenvelder | 05-09-1981 | |
| 14 | Aanvaller | 26-10-1986 | |
| 14 | Middenvelder | 05-08-1985 | |
| 15 | Middenvelder | 05-07-1993 | |
| 16 | Doelman | 25-05-1987 | |
| 16 | Verdediger | 21-01-1987 | |
| 17 | Verdediger | 04-01-1990 | |
| 18 | Middenvelder | 04-04-1983 | |
| 18 | Aanvaller | 12-03-1992 | |
| 19 | Verdediger | 06-10-1986 | |
| 20 | Middenvelder | 06-05-1992 | |
| 20 | Aanvaller | 03-01-1991 | |
| 21 | Aanvaller | 07-10-1986 | |
| 22 | Verdediger | 18-09-1979 | |
| 22 | Verdediger | 06-11-1993 | |
| 22 | Verdediger | 24-11-1983 | |
| 24 | Verdediger | 23-09-1993 | |
| 27 | Middenvelder | 05-02-1992 | |
| 28 | Middenvelder | ||
| 29 | Aanvaller | 26-11-1991 | |
| 30 | Aanvaller | 08-09-1993 | |
| 31 | Aanvaller | 24-08-1993 | |
| 33 | Verdediger | 21-10-1991 | |
| 34 | Verdediger | 01-12-1993 | |
| 35 | Verdediger | 10-04-1992 | |
| 36 | Middenvelder | 27-04-1992 | |
| 40 | Aanvaller | 25-01-1995 | |
| 41 | Doelman | 19-11-1982 | |
| 45 | Aanvaller | 01-07-1991 |

