info
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 29-10-1970
- Gewicht
- 74 kg
- Club
- -
- Lengte
- 182 cm
- Leeftijd
- 54
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | | |
---|
2023/2024 |  | 0 | 0 |
2022/2023 |  | 0 | 0 |
2020/2021 |  | 0 | 0 |
2019/2020 |  | 0 | 0 |
2018/2019 |  | 0 | 0 |
2017/2018 |  | 0 | 0 |
2016/2017 |  | 0 | 0 |
2015/2016 |  | 0 | 0 |
2014/2015 |  | 0 | 0 |
2013/2014 |  | 0 | 0 |
2007/2008 |  | 17 | 4 |
2006/2007 |  | 0 | 7 |
2005/2006 |  | 33 | 10 |
2004/2005 |  | 29 | 6 |
2003/2004 |  | 36 | 5 |
2002/2003 |  | 29 | 3 |
2001/2002 |  | 34 | 3 |
2000/2001 |  | 34 | 3 |
1999/2000 |  | 35 | 6 |
1998/1999 |  | 36 | 12 |
1997/1998 |  | 32 | 11 |
1996/1997 |  | 34 | 8 |
1995/1996 |  | 29 | 12 |
1994/1995 |  | 29 | 5 |
1993/1994 |  | 33 | 11 |
|
Meest recent Phillip Cocu Nieuws
21:53