FC Lorient
Prestatieverloop FC Lorient
| # | Naam | Positie | Geboortedatum |
|---|---|---|---|
| 1 | Doelman | 26-04-1991 | |
| 2 | Verdediger | 01-02-1989 | |
| 2 | Verdediger | 01-02-1989 | |
| 3 | Verdediger | 06-03-1985 | |
| 4 | Middenvelder | 13-06-1991 | |
| 5 | Verdediger | 16-07-1988 | |
| 6 | Verdediger | 01-07-1984 | |
| 7 | Middenvelder | 06-04-1987 | |
| 8 | Middenvelder | 23-07-1984 | |
| 8 | Middenvelder | 02-11-1992 | |
| 10 | Middenvelder | 20-03-1986 | |
| 11 | Aanvaller | 30-03-1983 | |
| 12 | Verdediger | 13-01-1983 | |
| 13 | Middenvelder | 01-09-1993 | |
| 14 | Aanvaller | 24-05-1986 | |
| 14 | Aanvaller | 24-05-1986 | |
| 14 | Verdediger | 22-03-1978 | |
| 15 | Aanvaller | 26-06-1992 | |
| 15 | Verdediger | 11-09-1992 | |
| 15 | Aanvaller | 06-01-1989 | |
| 16 | Doelman | 11-10-1977 | |
| 16 | Doelman | 28-03-1978 | |
| 16 | Aanvaller | 19-02-1986 | |
| 17 | Aanvaller | 31-01-1993 | |
| 17 | Verdediger | 19-02-1992 | |
| 17 | Verdediger | 02-06-1983 | |
| 17 | Aanvaller | 27-05-1989 | |
| 18 | Aanvaller | 30-03-1991 | |
| 19 | Middenvelder | 10-07-1976 | |
| 20 | Middenvelder | 18-01-1984 | |
| 20 | Aanvaller | 17-08-1986 | |
| 21 | Middenvelder | 01-01-1988 | |
| 22 | Aanvaller | 19-08-1988 | |
| 23 | Middenvelder | 01-03-1991 | |
| 24 | Verdediger | 25-08-1987 | |
| 25 | Verdediger | 20-10-1989 | |
| 26 | Aanvaller | 11-11-1983 | |
| 26 | Aanvaller | 11-11-1983 | |
| 27 | Middenvelder | 07-10-1991 | |
| 27 | Middenvelder | 10-01-1984 | |
| 28 | Middenvelder | 08-09-1988 | |
| 28 | Middenvelder | 28-01-1985 | |
| 29 | Verdediger | 16-12-1992 | |
| 29 | Verdediger | 16-12-1992 | |
| 30 | Doelman | 21-03-1984 | |
| 31 | Middenvelder | 14-11-1991 | |
| 33 | Verdediger | 21-08-1991 | |
| 33 | Verdediger | 14-01-1993 | |
| 40 | Doelman | 28-09-1993 |

