Wedstrijden
Servette
za 16 mei
- FT
- 0
- 2

FC Zurich

Servette
di 12 mei
- FT
- 2
- 0

Servette

Lausanne Sport
za 9 mei
- FT
- 3
- 3

Luzern

Servette
zo 3 mei
- FT
- 0
- 2

Grasshoppers

Servette
Selectie
Servette
| Keepers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verdedigers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 34 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
| 18 | 32 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
| 15 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Middenvelders | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 37 | 7 | 14 | 0 | 1 | |
| 11 | 33 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
| 8 | 31 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
| 28 | 28 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 36 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| 30 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvallers | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 35 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
| 97 | 26 | 2 | 11 | 0 | 4 | |
| 21 | 25 | 3 | 7 | 0 | 4 | |
| 10 | 13 | 10 | 6 | 0 | 2 | |
| 38 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 45 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Staf / Trainers | |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
Meest recent Servette Nieuws
augustus 2025
juli 2025
augustus 2024