Club
Sunderland
Wedstrijden
Sunderland
- Programma
- Uitslagen
Selectie
Sunderland
Keepers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Patterson | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Simon Moore | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Blondy Rudolph Nna Noukeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Trai Hume | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 |
3 | Dennis Cirkin | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 |
26 | Christopher James Mepham | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 | Daniel George Ballard | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Babatunde Ajibola | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Leo Fuhr Hjelde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Joseph William Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Jenson Seelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Niall Joseph Huggins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Zak Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Christopher Rigg | 20 | 1 | 3 | 0 | 6 |
10 | Patrick Roberts | 20 | 4 | 2 | 0 | 6 |
13 | Luke O'Nien | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | Daniel Neil | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 |
7 | Jobe Samuel Patrick Bellingham | 18 | 3 | 3 | 1 | 5 |
8 | Alan Browne | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Adil Aouchiche | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Abdoullah Ba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ben Middlemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Harrison Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Salis Abdul Samed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Wilson Isidor | 18 | 0 | 5 | 0 | 3 |
14 | Romaine Lee Mundle | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 |
12 | Eliezer Mayenda Dossou | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
40 | Thomas Watson | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Aaron Connolly | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Nazarii Rusyn | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Ian Carlo Poveda-Ocampo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Milan Aleksić | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Ahmed Abdullahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jewison Francisco Bennette Villegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Trey Samuel-Ogunsuyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Timur Tuterov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staf / Trainers | |
---|---|
- | Régis Le Bris |