Competitie
Championship (Engeland)

Wedstrijden
Championship
- Programma
- Uitslagen
Overzicht
Standen
2022/2023
1 | Burnley FC | 28 | 29 | 62 |
2 | Sheffield United | 28 | 24 | 57 |
3 | Middlesbrough FC | 29 | 9 | 45 |
4 | Watford FC | 29 | 3 | 44 |
5 | Blackburn Rovers | 28 | -4 | 43 |
6 | Norwich City | 28 | 9 | 42 |
7 | Luton Town | 27 | 6 | 42 |
8 | Millwall | 27 | 6 | 42 |
9 | Sunderland | 28 | 9 | 41 |
10 | West Bromwich Albion | 28 | 8 | 41 |
11 | Preston North End | 28 | -5 | 40 |
12 | Swansea City | 28 | 2 | 39 |
13 | Coventry City | 28 | 0 | 38 |
14 | Queens Park Rangers | 29 | -6 | 38 |
15 | Hull City | 29 | -8 | 37 |
16 | Reading | 28 | -11 | 37 |
17 | Bristol City | 28 | -1 | 33 |
18 | Stoke City | 28 | -4 | 33 |
19 | Birmingham City | 28 | -5 | 32 |
20 | Rotherham Utd | 28 | -7 | 31 |
21 | Cardiff City | 28 | -10 | 29 |
22 | Huddersfield Town | 27 | -10 | 26 |
23 | Blackpool | 27 | -12 | 26 |
24 | Wigan Athletic | 28 | -22 | 25 |
Championship
Topscorers
1 | Chuba Akpom | 14 |
2 | Ó. Estupiñán | 12 |
2 | V. Gyökeres | 12 |
4 | Carlton Morris | 11 |
5 | I. Ndiaye | 10 |
Championship
Assists
1 | D. Barlaser | 7 |
1 | I. Ndiaye | 7 |
1 | R. Giles | 7 |
1 | Teemu Pukki | 7 |
5 | Josh Brown | 6 |
Championship
Kaarten
- Rode kaarten
- Gele kaarten
1 | M. Ekpiteta | 2 |
1 | Gustavo Hamer | 2 |
1 | Hassane Kamara | 2 |
1 | G. Osho | 2 |
5 | Kyle Bartley | 1 |