info
- Nationaliteit
Nederland- Positie
- Middenvelder
- Geboortedatum
- 13-09-1987
- Gewicht
- 70 kg
- Club
- Sparta Rotterdam
- Lengte
- 173 cm
- Leeftijd
- 37
- Rugnummer
- -
Seizoen | Club | | |
---|
2024/2025 |  | 2 | 0 |
2023/2024 |  | 32 | 1 |
2022/2023 |  | 25 | 2 |
2021/2022 |  | 23 | 0 |
2020/2021 |  | 17 | 5 |
2019/2020 |  | 8 | 0 |
2018/2019 |  | 28 | 3 |
2017/2018 |  | 16 | 0 |
2016/2017 |  | 27 | 2 |
2016/2017 |  | 0 | 0 |
2015/2016 |  | 5 | 1 |
2015/2016 |  | 0 | 0 |
2014/2015 |  | 23 | 3 |
2013/2014 |  | 34 | 4 |
2012/2013 |  | 37 | 5 |
2011/2012 |  | 19 | 0 |
2011/2012 |  | 1 | 1 |
2010/2011 |  | 33 | 5 |
2009/2010 |  | 13 | 3 |
2008/2009 |  | 2 | 0 |
2007/2008 |  | 0 | 9 |
2006/2007 |  | 0 | 7 |
2005/2006 |  | 29 | 4 |
|
Meest recent Jonathan de Guzmán Nieuws
21:59oktober 2024
15:34juni 2024
15:10mei 2024
21:17februari 2024
15:43